| 课程代号及名称 | 2007年开课日期 | 入学要求 |
| 基础学院 | ||
| 英语语言中心 | ||
| 1.042 IELTS 预备班 |
21 January |
|
| 1.022 学术英语证书课程 |
EAP I & EAP II |
|
| 1.000 一般英语 | 逢周一* (英语语言中心考试周除外) |
|
| 大学基础课程 | ||
| 2.090 初级基础证书 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 2.000 商业基础证书 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 资讯科技课程 | ||
| 7.003 电脑及资讯科技文凭* | 29 January 19 May 8 September |
|
| 7.002 进阶电脑及资讯科技文凭 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 7.001 电脑及资讯科技证书 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 酒店管理课程 | ||
| 酒店管理课程(常规服务) | 29 January 19 May 8 September |
|
|
酒店管理课程(前台服务) |
||
| 国际学院 | ||
| 语言文化学士课程 | ||
| 1.300 语言文化学士课程 (BLC) | 29 January 19 May 8 September |
|
| 1.200 语言文化高级文凭课程 (ADLC) | ||
| 1.100 语言文化文凭课程 (DLC) | ||
| 1.010 英语教师证书课程(CertTESOL) |
二十八周课程 |
|
| 国际商贸学士课程 | ||
| 2.300 国际商贸学士课程 (BIB) | 29 January 19 May 8 September |
|
| 2.200 国际商贸高级文凭课程 (ADIB) | ||
| 2.100 国际商贸文凭课程 (DIB) | ||
| 旅游管理学士课程 | ||
| 3.300 旅游管理学士课程(BTM) | 29 January 19 May 8 September |
|
| 3.200 旅游管理高级文凭课程(ADTM) | ||
| 3.100 旅游管理文凭课程(DTM) | ||
| 观光旅游课程 | ||
| 3.003 旅游观光专科文凭 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 3.002 旅游观光专科高级证书 | ||
| 3.001 旅游观光初级证书 | 29 January 19 May 8 September |
|
| 研究院 | ||
| 4.500 企业管理硕士课程 (MBA) |
9 February 17 May 6 September |
|
|
(1) 特殊入学条件 学生如未能达到入学条件,可申请特殊入学,并提供附加的工作证明及生活经验来支持其申请。
学生如没有 IELTS 或 TOEFL成绩可参加奥克兰商学院的英语能力评核测试 (TEP) 去评定其英语程度。 |
||
开学典礼
| 注册日 | 开学典礼 | |
| 一月入学 | 29 January | 25 January |
| 五月入学 | 19 May | 16 May |
| 九月入学 | 8 September | 5 September |
学生必须出席注册日及开学典礼。
同等的海外资格
| 国家 | 基础课程相对入学程度 (商业学习证书) |
大学课程相对入学程度 |
| 柬埔寨 | 完成高中 | Year 12 HSC (良好成绩) |
| 中国 | 成功完成中国高中三年课程,职业学校视乎个别而定。良好成绩完成 Year 11 |
成功完成中国高中三年课程平均学术科目达75%成绩。 |
| 斐济 | 斐济毕业证书 | 斐济中七考试 |
| 香港 | 香港 CEE | 香港 CEE 四科 D 级 |
| 印度 | 完成高中证书 (+2) | 高中证书 (+2) 通过Higher second division. |
| 印尼 | SMU 3 (GPA 11科7分或以上) | SMU 3 ( 平均11科8分或以上) |
| 日本 | 高中毕业证书 | Kotogakko 或高中文凭 |
| 韩国 | 高中文凭 (GPA 高中文凭‘C’级) | 高中文凭 (GPA高中文凭 ‘B’级 ) 或 National Scholastic Aptitude Test 50%或以上 |
| 马来西亚 | 完成SPM (or forecast) 完成 UEC |
SPM (or forecast) 五科以上Grade 4 UEC 五科以上Grade 6 |
| 太平洋岛屿 | PSSC 高中毕业证书 | PSSC 高中毕业证书 (良好成绩) |
| 苏联 | 完成中学 | 中学证书平均Grade 4 |
| 星加坡 | 四科GCE O Level | GCE O Level (平均B级或以上) 五科Secondary Four (Express) 平均Grade 4 |
| 台湾 | 完成高中毕业证书 | 高中毕业证书(平均五科学术科目达75%成绩或以上) |
| 泰国 | 完成 Matayom 6 (GPA 2.75) | Matayom 6 (GPA 3或以上) |
| 越南 | 完成 Bang Tot Nghiep Lop 12 | Bang Tot Nghiep Lop 12 (良好成绩) |
|
其他国家申请人须提供学术成绩,包括国家或地区考试。 |
